 |
|
|
 |
Luxembourg
-13°C |
|
|
|
| |
|
 |
 |
| |
|
|
 |
Freizeit genießen, Natur erleben, Sport treiben - die Gemeinde Niederanven lädt Sie herzlich dazu ein. Mit dem Rad oder auf Schusters Rappen lässt sich eine reizvolle Landschaft am Rande der Stadt Luxemburg entdecken, die Sie mit ihrem Naturschutzgebiet "Aarnescht" und dem Grünewald mit seinem einzigartigen Waldbestand sicherlich begeistern wird. |
| | | | Die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem "Syndicat d'Initiative" und den "Geschichtsfrënn" haben in den vergangenen Jahren ein umfassendes Rundwegenetz eingerichtet und Informationstafeln aufgestellt, um den Bürgern und Besuchern der Gemeinde die Besonderheiten von Natur, Kultur und Geschichte näher zu bringen. | |  |
Broschüren
| Die Broschüren zu den jeweiligen Wanderwegen können sie bei der Gemeindeverwaltung bestellen durch einfache Überweisung des Betrages 1,25€ pro Broschüre und 2,00€ für den Sammelordner. Erschienen sind: - Ernster,
- Senningen,
- Hostert/Rameldiingen,
- Oberanven,
- Aarnescht,
- Senningerberg,
- Grünewald,
- Niederanven.
Dazu gibt es - eine Übersichtskarte (1,25€) und
- den Sammelordner (2.00€)
| | Bankkonto: (Postcheckkonto) der Gemeinde Niederanven SWIFTCODE CCPLLULL LU21 1111 0069 6275 0000 | |
Lehrpfad 1 - Themen | Länge: 6,5 Km | Buslinien: 120 + 121 | Start: Dorfplatz Ernster | Symbol |
Lehrpfad 2 - Themen | Länge: 5,5 Km | Buslinien: 120 + 121 | Start: Dorfplatz Ernster | Symbol |
Lehrpfad 1 - Themen | Länge: 6,0 Km | Buslinien: 125 + 126 | Start: Dorfplatz Senningen | Symbol |
Lehrpfad 2 - Themen | Länge: 6,1 Km | Buslinien: 125 + 126 | Start: Dorfplatz Senningen | Symbol |
Lehrpfad - Themen | Länge: 6,0 Km | Buslinien: 125 + 126 | Start: Charly's Gare Hostert | Symbol |
Lehrpfad - Themen | Länge: 4,0 Km | Buslinien: 125 + 126 | Start: "Am Sand" Oberanven | Symbol |
Lehrpfad - Themen | Länge: 4,0 Km | Buslinien: 125 + 126 | Start: "Am Sand" Oberanven | Symbol |
Lehrpfad 1 - Themen | Länge: 5,8 Km | Buslinien: 9, 120 + 121 | Start: Neuer Wasserturm | Symbol |
Lehrpfad 2 - Themen | Länge: 6,5 Km | Buslinien: 9, 120 + 121 | Start: Neuer Wasserturm | Symbol |
Lehrpfad 1 - Themen | Länge: 6,0 Km | Buslinien: 110, 111 + 113 | Start: Neuer Wasserturm | Symbol |
Lehrpfad 2 - Themen | Länge: 6,5 Km | Buslinien: 110, 111 + 113 | Start: Neuer Wasserturm | Symbol |
Lehrpfad 1 - Themen | Länge: 7,0 Km | Buslinien: 125 + 126 | Start: "Am Sand" Oberanven | Symbol |
| | | | | Wer sich die Umgebung Luxemburgs nicht zu Fuß erschließen möchte, kann auch das Netz der ausgewiesenen Radwege nutzen. Der Fahrradweg PC2 des Europäischen Fahrradwegenetzes (Luxemburg - Echternach) durchquert die Dörfer Senningerberg, Hostert, Rameldingen und Ernster der Gemeinde Niederanven. Daneben finden sie zusätzliche Anschlüsse an weitere interessante Fahrradwege die zu ausgiebigen Radtouren einleiten. weitere Informationen Eine gepflegte Gastronomie entlang des Radweges bietet den Radwanderern gute Gelegenheiten zum Rasten und Erholen. Durch die Restaurierung der früheren Charly's-Eisenbahnbrücke und den Umbau zu einer Radwegebrücke wird der steile Anstieg nach Senningerberg teilweise entschärft und so den Radfahrern ein nicht ungefährlicher und anstrengender Umweg erspart. Weitere Informationen erhalten Sie unter folgenden Internet-Adressen Fahrrardweg Luxemburg-Echternach PC2 Fahrradweg Ernster-Mertert PC4 Fahrradweg der Weißen Ernz PC5 (Junglinster-Reisdorf) weitere Information | | |
In der Gemeinde gibt es im Moment drei Jogging-Pisten, die bei den Benutzern sehr beliebt sind und ausgiebig genutzt werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Joggen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |